| Recebido em: 02-08-2026 13:45:06 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1652 | |
| abnt76 | 476 | |
| cell_signal | -63 dBm | |
| clock_delta | 11773 | |
| clock_diff | -180 | |
| demanda_ativa | 2147.6 kW | |
| demanda_ind | 618.8 kVAr | |
| demanda_reativa | 618.8 | |
| energia_ativa | 536.9 kWh | |
| energia_ind | 154.7 kVArh | |
| energia_reativa | 154.7 kVArh | |
| flags | 1000100010100000 | |
| FPm | 0.96163518196301 | |
| idx | 24 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 0 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.