Recebido em: 13-09-2025 20:30:05 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 1881 | |
abnt76 | 567 | |
cell_signal | -71 dBm | |
clock_delta | 11621 | |
clock_diff | -180 | |
demanda_ativa | 2445.3 kW | |
demanda_ind | 737.1 kVAr | |
demanda_reativa | 737.1 | |
energia_ativa | 611.325 kWh | |
energia_ind | 184.275 kVArh | |
energia_reativa | 184.275 kVArh | |
flags | 1000100010010000 | |
FPm | 0.95644401731666 | |
idx | 1449 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 1 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.