Recebido em: 18-06-2025 21:00:07 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 1710 | |
abnt76 | 742 | |
cell_signal | -59 dBm | |
clock_delta | 11433 | |
clock_diff | 720 | |
demanda_ativa | 2223 kW | |
demanda_ind | 964.6 kVAr | |
demanda_reativa | 964.6 | |
energia_ativa | 555.75 kWh | |
energia_ind | 241.15 kVArh | |
energia_reativa | 241.15 kVArh | |
flags | 1000001010000000 | |
FPm | 0.9259520628116 | |
idx | 25724 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 0 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.