| 13 horas sem comunicar | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1908 | |
| abnt76 | 659 | |
| cell_signal | -57 dBm | |
| clock_delta | 11743 | |
| clock_diff | -181 | |
| demanda_ativa | 2480.4 kW | |
| demanda_ind | 856.7 kVAr | |
| demanda_reativa | 856.7 | |
| energia_ativa | 620.1 kWh | |
| energia_ind | 214.175 kVArh | |
| energia_reativa | 214.175 kVArh | |
| flags | 1000100010000000 | |
| FPm | 0.93933599420674 | |
| idx | 23432 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 0 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.