Recebido em: 04-05-2025 13:30:06 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 1082 | |
abnt76 | 201 | |
cell_signal | -59 dBm | |
clock_delta | 11474 | |
clock_diff | -179 | |
demanda_ativa | 1406.6 kW | |
demanda_ind | 261.3 kVAr | |
demanda_reativa | 261.3 | |
energia_ativa | 351.65 kWh | |
energia_ind | 65.325 kVArh | |
energia_reativa | 65.325 kVArh | |
flags | 1000100010010000 | |
FPm | 0.98210705091759 | |
idx | 21344 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 1 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.