| Recebido em: 02-08-2026 14:00:05 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1410 | |
| abnt76 | 350 | |
| cell_signal | -63 dBm | |
| clock_delta | 11772 | |
| clock_diff | -181 | |
| demanda_ativa | 1833 kW | |
| demanda_ind | 455 kVAr | |
| demanda_reativa | 455 | |
| energia_ativa | 458.25 kWh | |
| energia_ind | 113.75 kVArh | |
| energia_reativa | 113.75 kVArh | |
| flags | 1000100010100000 | |
| FPm | 0.97060152432851 | |
| idx | 25 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 0 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.