| Recebido em: 13-06-2026 11:45:06 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1872 | |
| abnt76 | 620 | |
| cell_signal | -55 dBm | |
| clock_delta | 11712 | |
| clock_diff | 722 | |
| demanda_ativa | 2433.6 kW | |
| demanda_ind | 806 kVAr | |
| demanda_reativa | 806 | |
| energia_ativa | 608.4 kWh | |
| energia_ind | 201.5 kVArh | |
| energia_reativa | 201.5 kVArh | |
| flags | 1000100010100000 | |
| FPm | 0.94831117298356 | |
| idx | 27889 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 0 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.